emplacement 4

BASE PRONO CHEVAL DU QUINTE +



https://www.clictune.com/kchf

• https://www.clictune.com/kche

La base prono cheval du quinté + est 

un pronostic d'un seul cheval en proposant

 chaque jour de quinté + le concurent offrant

 le plus de garanties pour terminer dans 

les 5 premiers à l'arrivée du quinté +

_______________________













https://www.journalgratuitduparieur.com/2019/02/couple-du-jour-du-tierce-en-couverture.html 


- LE CHEVAL A BATTRE DU QUINTÉ + :

https://www.youtube.com/channel/UCUn0PTKg3gFDnXG872DIDdw


28/12/2024 R1

27/12/2024 R1 814

26/12/2024 R1 411 N

25/12/2024 R1 414 G

24/12/2024 R1 610 G

23/12/2024 R1 102 G

22/12/2024 R1 403 G

21/12/2024 R1 416 N

20/12/2024 R1 811 G

19/12/2024 R1 INJOUABLE

18/12/2024 R1 108 2EME

17/12/2024 R1 405 5EME

16/12/2024 R1 401 3EME

15/12/2024 R1 414 2EME

14/12/2024 R1 413 4EME

13/12/2024 R1 812 G

12/12/2024 R1 502 4EME

11/12/2024 R1 102 3EME

10/12/2024 R1 409 G

09/12/2024 R1 306 N

08/12/2024 R1 417 N

07/12/2024 R1 417 5EME

06/12/2024 R1 402 2EME

05/12/2024 R1 104 N

04/12/2024 R1 103 G

03/12/2024 R1 101 N

02/12/2024 R1 109 3EME

01/12/2024 R1 411 5EME


30/11/2024 R1 413 G

29/11/2024 R1 412 N

28/11/2024 R1 110 4EME

27/11/2024 R1 203 N

26/11/2024 R1 202 N

25/11/2024 R1 112 G

24/11/2024 R1 601 N

23/11/2024 R1 413 5EME

22/11/2024 R1 414 N

21/11/2024 R1 108 G

20/11/2024 R1 106 G

19/11/2024 R1 507 2

18/11/2024 R1 103 5EME

17/11/2024 R1 404 N

16/11/2024 R1 605 G

15/11/2024 R1 405 N

14/11/2024 R1 507 N

13/11/2024 R1 405 G

12/11/2024 R1 407 3

11/11/2024 R1 303 N

10/11/2024 R1 502 G

09/11/2024 R1 506 G

08/11/2024 R1 516 G

06/11/2024 R1 205 N

05/11/2024 R1 113 G

04/11/2024 R1 302 5EME

03/11/2024 R1 309 N

02/11/2024 R1 610 5EME

01/11/2024 R1 412 G


31/10/2024 R1 116 N

30/10/2024 R1 301 3EME

29/10/2024 R1 309 N

28/10/2024 R1 507 N

27/10/2024 R1 601 G

26/10/2024 R1 401 N

25/10/2024 R1 415 3EME

24/10/2024 R1 101 2EME

23/10/2024 R1 113 N

22/10/2024 R1 111 N

21/10/2024 R1 101 2EME

20/10/2024 R1 404 N

19/10/2024 R1 306 2EME

18/10/2024 R1 409 G

17/10/2024 R1 102 N

16/10/2024 R1 110 G 

15/10/2024 R1 214 2EME

14/10/2024 R1 115 N

13/10/2024 R1 301 G

12/10/2024 R1 411 2EME

11/10/2024 R1 402 G

10/10/2024 R1 109 G

09/10/2024 R1 112 2EME

08/10/2024 R1 114 4EME

07/10/2024 R1 113 2EME

06/10/2024 R1 513 4EME

05/10/2024 R1 409 2EME

04/10/2024 R1 413 2EME

03/10/2024 R1 106 N

02/10/2024 R1 116 3EME 

01/10/2024 R1 103 3EME


30/09/2024 R1 108 G

29/09/2024 R1 414 N

28/09/2024 R1 306 2EME

27/09/2024 R1 407 G

26/09/2024 R1 204 2EME

25/09/2024 R1 106 G

24/09/2024 R1 109 N

23/09/2024 R1 411 G

22/09/2024 R1 INJOUABLE

21/09/2024 R1 315 N

20/09/2024 R1 413 G

19/09/2024 R1 104 G

18/09/2024 R1 114 G

17/09/2024 R1 106 N

16/09/2024 R1 103 2EME

15/09/2024 R1 403 G

14/09/2024 R1 416 2EME

13/09/2024 R1 408 N

12/09/2024 R1 106 4EME

11/09/2024 R1 109 G

10/09/2024 R1 101 N

09/09/2024 R1 401 G

08/09/2024 R1 402 3EME

07/09/2024 R1 414 2EME

06/09/2024 R1 416 4EME

05/09/2024 R1 504 4EME

04/09/2024 R1 103 G

03/09/2024 R1 102 4EME

02/09/2024 R1 116 5EME

01/09/2024 R1 308 N

PARTENAIRES


https://journalgratuitduparieur.blogspot.com

https://coup-sur-place-du-jour.blogspot.com



Commentaires

Enregistrer un commentaire